


| 型 番 | 定 格 | プラグ | ボディ | 備 考 | ||||
| A | V | 極 | P | R | ||||
| H-615E | 15 | 250 | 6P+E | 電源 | 受電 | 逆芯専用 | ||
| H-815E | 8P+E | 電源 | 受電 | 逆芯専用 | ||||
| H-220E | 20 | 2P+E | 受電 | 電源 | ||||
| H-320E | 3P+E | 受電 | 電源 | |||||
| H-230 DC | 30 | 48 | 2P | 受電 | 電源 | 直流用 | ||
| H-230 | 30 | 250 | 2P | 受電 | 電源 | |||
| H-230E | 2P+E | 受電 | 電源 | |||||
| H-330E | 3P+E | 受電 | 電源 | |||||
| H-3100E | 100 | 3P+E | 電源 | 受電 | 逆芯専用 | |||
| 15 | 440 | 2P+E | 受電 | 電源 | HA5-215Eに変更 | |||
| H5-315E | 3P+E | 受電 | 電源 | |||||
| 20 | 2P | 受電 | 電源 | HA5-220 | ||||
| H5-320E | 3P+E | 受電 | 電源 | |||||
| H5-330E | 30 | 3P+E | 受電 | 電源 | ||||
| H5-260 | 60 | 2P | 受電 | 電源 | ||||
| H5-260E | 2P+E | 受電 | 電源 | |||||
| H5-360E | 3P+E | 受電 | 電源 | |||||
| H5-2100 | 100 | 2P | 受電 | 電源 | ||||
| H5-2100E | 2P+E | 電源 | 受電 | 逆芯専用 | ||||
| H5-3100E | 3P+E | 受電 | 電源 | |||||
| HP5-3150E | 150 | 3P+E | 受電 | 電源 | カタログはパイロットランプ付き参照 | |||
| H5-2200 | 200 | 2P | 電源 | 受電 | 逆芯専用 | |||
| H5-2200E | 2P+E | 受電 | 電源 | 2014年4月ケーブルクランプ変更 →詳細はこちら |
||||
| H5-3200E | 3P+E | 受電 | 電源 | 2014年4月ケーブルクランプ変更 →詳細はこちら |
||||

