

| 型 番 | 定 格 | プラグ | コンセント | 備 考 | ||||
| A | V | P | R | |||||
| HW5-1100 | 100 | 500 | 受電 | 電源 | 生産終了 | |||
| H5-1100 | 100 | 受電 | 電源 | コードコネクタ | ||||
| H5-1200 | 200 | 受電 | 電源 | |||||
| H5-1300 | 300 | 受電 | 電源 | |||||
| H5-1400 | 400 | 受電 | 電源 | |||||
| HR5-1100 | 100 | 受電 | 電源 | パネル型 | ||||
| HR5-1200 | 200 | 受電 | 電源 | |||||
| HR5-1300 | 300 | 受電 | 電源 | |||||
| HR5-1400 | 400 | 受電 | 電源 | |||||
| RH5-1100 | 100 | 電源 | 受電 | |||||
| RH5-1200 | 200 | 電源 | 受電 | |||||
| RH5-1300 | 300 | 電源 | 受電 | |||||
| RH5-1400 | 400 | 電源 | 受電 | |||||
※1 ネジレ防止型
